>>
>>
>>
>>
Модулированные мазутные горелки Flam HM 500 - 7 800 кВт/ч
Бренд | Flam |
Тип | Моноблочная |
Мин. мощность, кВт | 1 100 |
Макс. мощность, кВт | 7 800 |
Мин. мощность, ккал/ч | 946.000 |
Макс. мощность, ккал/ч | 6 708.000 |
Мин. мощность, м3/ч | 97,53 |
Макс. мощность, м3/ч | 691,55 |
Электроснабжения | 3N - 50 Гц 380В |
Двигатель насоса, КВт | 2,2 - 3 |
Нагреватель, кВт | 18 - 21 |
Название |
Характеристики |
|||||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | Двигатель насоса, КВт | Нагреватель, кВт | |
SC 12.1 HM | 1100 | 4300 | 946 000 | 3698 000 | 97,53 | 381,24 | 3N - 50 Гц 380В | 7,5 | 2,2 | 18 |
SC 12.2 HM | 1250 | 5000 | 1075 000 | 4300 000 | 110,82 | 443,3 | 3N - 50 Гц 380В | 11 | 2,2 | 18 |
SC 14.1 HM | 1400 | 6500 | 1204 800 | 5590 000 | 124,12 | 576,29 | 3N - 50 Гц 380В | 15 | 3 | 21 |
SC 14.2 HM | 1800 | 7800 | 1548 000 | 6708 000 | 159,59 | 691,55 | 3N - 50 Гц 380В | 18,5 | 3 | 21 |
Дополнительное оборудование