Компания «Альба парогенераторы» предлагает своим покупателям широкий выбор оборудования европейского производства. В нашем каталоге представлены не только мощные стационарные установки, но и мобильные промышленные парогенераторы, которые имеют широкую сферу применения и могут использоваться на строительных площадках, предприятиях нефтегазового сектора и т.д.
Модель | Производительность | Габариты без горелки | Вес без горелки | Давление газа | Давление ДТ | Макс. давление пара | Макс. температура пара | Макс. расход газа | Макс. расход ДТ | Противодавление | Уровень шума | КПД | Эл. мощность газ: | Эл. мощность дизель: |
Мобильный парогенератор D03-1500 | 1500 кг/час | 2000х1800х2700 мм | 1,84 Т | от 15 мбар | свободное | 16 бар | 204 ºС | 116 м3/ч | 94 л/ч | 3,1 мбар | 77 Дб | 92% | 6,8 кВт | 6,0 кВт |
Мобильный парогенератор D03-1200 | 1200 кг/час | 1900х1650х2500 мм | 1,50 Т | от 15 мбар | 16 бар | 204 ºС | 93 м3/ч | 75 л/ч | 2,4 мбар | 77 Дб | 5,7 кВт | 4,9 кВт | ||
Мобильный парогенератор D03-1000 | 1000 кг/час | 1800х1650х2500 мм | 1,27 Т | от 15 мбар | 16 бар | 204 ºС | 78 м3/ч | 63 л/ч | 2,3 мбар | 77 Дб | 5,7 кВт | 4,9 кВт | ||
Мобильный парогенератор D03-150 | 150 кг/час | 515х1200х1500 мм | 0,28 Т | от 15 мбар | 7 бар | 170 ºС | 12 м3/ч | 10 л/ч | 1,3 мбар | 70 Дб | 1,6 кВт | 1,6 кВт | ||
Мобильный парогенератор D03-750 | 750 кг/час | 1800х1420х2200 мм | 0,92 Т | от 15 мбар | 14 бар | 198 ºС | 58 м3/ч | 47 л/ч | 2,0 мбар | 75 Дб | 4,9 кВт | 4,2 кВт | ||
Мобильный парогенератор D03-500 | 500 кг/час | 1760х1250х1900 мм | 0,56 Т | от 15 мбар | 12 бар | 191 ºС | 39 м3/ч | 31 л/ч | 1,7 мбар | 74 Дб | 3,3 кВт | 1,6 кВт | ||
Мобильный парогенератор D03-350 | 350 кг/час | 1760х1250х1900 мм | 0,48 Т | от 15 мбар | 7 бар | 170 ºС | 27 м3/ч | 22 л/ч | 1,7 мбар | 73 Дб | 3,3 кВт | 1,6 кВт |
Наиболее значимыми преимуществами мобильных промышленных парогенераторов являются такие качества, как:
Дополнительно же стоит отметить, что мобильные промышленные дизельные парогенераторы имеют встроенную защиту, которая срабатывает при превышении верхних показателей по давлению, также при отсутствии или критичном снижении уровня воды.