>>
>>
>>
>>
Мазутные горелки Oilon 300-700 M II
Бренд | Oilon |
Тип | Модуляционные |
Мин. мощность, кВт | 900 |
Макс. мощность, кВт | 9 500 |
Двигатель горелки | 3~400Вт, 50 Гц |
Длина головы сгорания,мм | 200 - 350 |
ГОРЕЛКА | RP-300 M-II | RP-400 M-I | RP-500 M | RP-600 M | RP-700 M | RP-700 M-II |
Мощность, кг/ч |
80 - 380 | 110 - 420 | 140 - 535 | 125 - 600 | 170 - 710 | 170 - 850 |
кВт | 900 - 4200 | 1300 - 4700 | 1585 - 6060 | 1400 - 6750 | 1900 - 7900 | 1900 - 9500 |
Двигатель вентилятора | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
Ток, А | 13 | 19,5 | 19,5 | 26 | 34 | 38 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Соединение топливного шланга | ||||||
- всасывающая линия | R1” | R1” | R1” | R1” | R1” | R1” |
- возвратная линия | R½” | R½” | R½” | R½” | R½” | R½” |
Топливный насос | AFI10R46 | AFI10R56 | AFI10R56 | AFI20R38 | AFI20R56 | AFI20R56 |
- Двигатель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 |
Ток, А | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Подогреватель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 12 | 18 | 18 | 18 | 24 | 30 |
Блок управления | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 |
Вес, кг | 390 | 540 | 540 | 545 | 610 | 655 |
Дополнительное оборудование