>>
>>
>>
>>
Комбинированные газодизельные горелки Oilon GKP 700 M II/М III LN80
Бренд | Oilon |
Тип | Модуляционные |
Мин. мощность, кВт | 1 180 |
Макс. мощность, кВт | 8 800 |
Двигатель горелки | 3 400Вт, 50 Гц |
Длина головы сгорания,мм | 500 |
ГОРЕЛКА | GKP-700 M-II LN80 | GKP-700 M-III LN80 |
Мощность дизельного топлива, | 100 - 640 | 140 - 742 |
кг/ч | 1180 - 7600 | 1670 - 8800 |
дизельное топливо, кВт газ, кВт |
1200 - 7600 | 1500 - 8800 |
Двигатель вентилятора | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 22 | 30 |
Ток, А | 38 | 52 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 |
Соединение топливного шланга | ||
- всасывающая линия | R1” | R1” |
- возвратная линия | R1” | R1” |
Топливный насос | T4 | T4 |
- Двигатель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 4 | 4 |
Ток, А | 7,2 | 7,2 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 |
Регулировочный клапан | TV4001 | TV4001 |
Блок управления | WDx00 | WDx00 |
Класс NOx | ||
жидкое топливо | 1 | 1 |
газ | 3 | 3 |
Вес, кг | 785 | 805 |
Дополнительное оборудование