>>
>>
>>
>>
Газовые горелки Oilon GP 140-280 М/M LN80
Бренд | Oilon |
Тип | Модуляционные |
Мин. мощность, кВт | 390 |
Макс. мощность, кВт | 2 350 |
Двигатель горелки | 3~ 400Вт, 50 Гц |
Длина головы сгорания,мм | 400 |
ГОРЕЛКА | GP-140 M | GP-150 M | GP-250 M | GP-280 M | GP-140 M LN80 | GP-250 M LN80 | GP-280 M LN80 |
Мощность, кВт | 390 - 2350 | 450 - 2700 | 370 - 2600 | 500 - 3500 | 380 - 1700 | 350 - 2100 | 450 - 2500 |
Двигатель горелки | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 7,5 |
Ток, А | 7,2 | 9,8 | 9,8 | 13 | 7,2 | 13 | 13 |
Скорость, об/ мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Блок управления | WD33 | WD33 | WD33 | WD33 | WD33/WDx00 | WD33/WDx00 | WD33/WDx00 |
Класс NOx | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Вес, кг | 121 | 130 | 160 | 210 | 125 | 165 | 215 |
Дополнительное оборудование