>>
>>
>>
>>
Модулированные газовые горелки Flam GM 18 - 2750 кВт/ч
Бренд | Flam |
Тип | Моноблочная |
Мин. мощность, кВт | 18 |
Макс. мощность, кВт | 2700 |
Мин. мощность, ккал/ч | 860 |
Макс. мощность, ккал/ч | 2.365.000 |
Мин. мощность, м3/ч | 1,04 |
Макс. мощность, м3/ч | 286,67 |
Электроснабжения | 1N - 50 Гц 230В - 3N - 50 Гц 380В |
Входное давление газа (мбар) | 21-300 |
Название | Характиристики | ||||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | Входное давление газа (мбар) | |
SC 0.1 GM | 18 | 80 | 860 | 64.500 | 1,04 | 7,82 | 1N - 50 Гц 230В | 0,15 | 21-300 |
SC 1.1 GM | 18 | 120 | 15.480 | 103.200 | 1,88 | 12,51 | 1N - 50 Гц 230В | 0,15 | 21-300 |
SC 1.2 GM | 50 | 180 | 43.000 | 154.800 | 5,21 | 18,76 | 1N - 50 Гц 230В | 0,15 | 21-300 |
SC 2.1 GM | 80 | 280 | 68.800 | 240.800 | 8,34 | 29,19 | 1N - 50 Гц 230В | 0,25 | 21-300 |
SC 2.2 GM | 100 | 360 | 86.000 | 309.600 | 10,42 | 37,53 | 1N - 50 Гц 230В | 0,25 | 21-300 |
SC 3.1 GM | 110 | 500 | 94.600 | 430.000 | 11,47 | 52,12 | 1N - 50 Гц 230В | 0,37 | 21-300 |
SC 3.2 GM | 130 | 650 | 111.800 | 559.000 | 13,55 | 67,76 | 1N - 50 Гц 230В | 0,37 | 21-300 |
SC 5.1 GM | 200 | 750 | 172.000 | 645.000 | 20,85 | 78,18 | 3N - 50 Гц 380В | 0,75 | 21-300 |
SC 5.2 GM | 260 | 950 | 223.600 | 817.000 | 27,1 | 99,03 | 3N - 50 Гц 380В | 1,5 | 21-300 |
SC 8.1 GM | 330 | 1150 | 283.800 | 989.000 | 34,4 | 119,88 | 3N - 50 Гц 380В | 1,5 | 21-300 |
SC 8.2 GM | 430 | 1600 | 369.800 | 1.376.000 | 44,82 | 166,79 | 3N - 50 Гц 380В | 2,2 | 21-300 |
SC 8.3 GM | 580 | 2100 | 498.800 | 1,806.000 | 60,46 | 218,91 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 21-300 |
SC 10.1 GM | 850 | 2750 | 731.000 | 2.365.000 | 88,61 | 286,67 | 3N - 50 Гц 380В | 3 | 100-300 |
Дополнительное оборудование