>>
>>
>>
>>
Комбинированные газодизельные горелки Oilon GPK 500-700 M/M III
Бренд | Oilon |
Тип | Модуляционные |
Мин. мощность, кВт | 1 400 |
Макс. мощность, кВт | 10 500 |
Двигатель горелки | 3 400Вт, 50 Гц |
Длина головы сгорания,мм | 500 |
ГОРЕЛКА | GKP-500 M | GKP-600 M | GKP-700 M | GKP-700 M-II |
GKP-700 M-III |
Мощность дизельного топлива, | 120 - 515 | 120 - 570 | 170 - 710 | 180 - 821 | 230 - 868 |
кг/ч | 1400 - 6070 | 1400 - 6750 | 2000 - 8400 | 2100 - 9500 | 2100 - 10500 |
дизельное топливо, кВт газ, кВт |
870 - 6070 | 970 - 6750 | 1200 - 8400 | 1350 - 9500 | 1500 - 10500 |
Двигатель вентилятора | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
Ток, А | 19,5 | 26 | 34 | 38 | 52 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Соединение топливного шланга | |||||
- всасывающая линия | R1” | R1” | R1” | R1” | R1” |
- возвратная линия | R1” | R1” | R1” | R1” | R1” |
Топливный насос | TAR5 | TAR5 | T3 | T4 | T4 |
- Двигатель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 |
Ток, А | 4,4 | 4,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Скорость, об/мин |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Регулировочный клапан | - | - | TV4001 | TV4001 | TV4001 |
Блок управления | WD34 | WD34 | WD34 | WD34 | WD34 |
Класс NOx | |||||
жидкое топливо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес, кг | 510 | 520 | 565 | 680 | 685 |
Дополнительное оборудование