Санкт-Петербург, Уманский пер, 80
пн-пт 08.30-17.30
Обратный звонок

Двухступенчатые дизельные горелки Flam LZ 110-4000 кВт/ч

Двухступенчатые дизельные горелки Flam LZ 110-4000 кВт/ч
Цена по запросу
Бренд Flam
Тип Моноблочная
Мин. мощность, кВт 110
Макс. мощность, кВт 4000
Мин. мощность, ккал/ч 94.600
Макс. мощность, ккал/ч 3.440.000
Мин. мощность, м3/ч 9,27
Макс. мощность, м3/ч 337,25
Электроснабжения 1N - 50 Гц 230В - 3N - 50 Гц 380В
Входное давление газа (мбар) 0,15 - 1,5
Название Характеристики
Мин. мощность, кВт Макс. мощность, кВт Мин. мощность, ккал/ч Макс. мощность, ккал/ч Мин. мощность, м3/ч Макс. мощность, м3/ч Электроснабжения Двигатель, кВт Двигатель насоса, КВт
SC 3.1 LZ 110 500 94.600 430.000 9,27 42,16 1N - 50 Гц 230В 0,37 0,15
SC 3.2 LZ 130 650 111.800 559.000 10,96 54,8 1N - 50 Гц 230В 0,37 0,25
SC 5.1 LZ 200 750 172.000 645.000 16,86 63,24 3N - 50 Гц 380В 0,75 0,37
SC 5.2 LZ 260 950 223.600 817.000 21,92 80,1 3N - 50 Гц 380В 1,5 0,37
SC 8.1 LZ 330 1150 283.800 989.000 27,82 96,96 3N - 50 Гц 380В 1,5 0,55
SC 8.2 LZ 430 1600 369.800 1.376.000 36,25 134,9 3N - 50 Гц 380В 2,2 0,55
SC 8.3 LZ 580 2100 498.800 1,806.000 48,9 177,06 3N - 50 Гц 380В 3 1,1
SC 10.1 LZ 850 2750 731.000 2.365.000 71,67 231,86 3N - 50 Гц 380В 3 1,1
SC 10.2 LZ 950 3200 817.000 2.752.000 80,1 269,8 3N - 50 Гц 380В 3 1,5
SC 10.3 LZ 950 4000 817.000 3.440.000 80,1 337,25 3N - 50 Гц 380В 5,5 1,5


Дополнительное оборудование

Отправить заявку

Согласен с пользовательским соглашением и политикой обработки данных*

*Все поля обязательны для заполнения