Габариты без горелки | 4875х2300х2500 |
Макс. расход ДТ | 46 |
Мощность, Ватт | 510 |
Отапливаемая площадь, м2 | 6000 |
Масса, т | 3,0 |
Система теплоснабжения | Двутрубная с погодозависимым регилированием |
Температурный график, С | 95-70 |
Основное топливо | Дизельное топливо |
Средний расход топлива за отопительный период, л/ч | 13,8 |
Потребляемая электромощность кВт/ч | 2,94 |
Средняя стоимость эксплуатационных расходов, руб/ч (при цене дих.топлива - 18 руб/л, электроэнергии - 3руб/кВт ) | 254,57 |
Дополнительное оборудование